ごあいさつ
社長メッセージ
日頃は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社は1968年の創業以来、瀬戸内の自然に囲まれた工場で、おつまみ、珍味等の嗜好品と魚のすり身を原料にした食材を生産しており、独創的な加工技術を受け継ぎながら、新しい事にも挑戦をしつづける夢のあるユニークな会社です。
新型コロナウイルス禍において、家飲み需要等にいち早く対応し、お客様に喜ばれる高品質な商品を開発、製造、提供し続けることにより、更なる満足度向上のために、社員一丸となって商品開発に取り組んでおります。
2020年11月には、更なる「品質管理の徹底」「量産」「新規商品生産」を目的にHACCP対応の魚肉シート生産工場を新設し稼働しております。
企業における社会的な責任を果すべく、従業員、お客様、地域の人々等と深い関わりを持って運営していき信頼性の構築、維持に努めてまいります。
今後もスターゼングループの一員として、きめ細やかな対応と更なるサービスの向上を図り、『お客様に好かれる会社』を目指してお客様とともに成長・発展してまいります。
皆様には、今後とも変わらぬご支援とご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
株式会社キング食品
代表取締役社長 亀井 計寿

経営ビジョン
食を通して人を幸せにするグローバルな生活関連企業を目指す
経営理念
- スターゼンと取引をしてよかったといわれる会社にしよう
- スターゼンで働いてよかったと思える会社にしよう
- 仕事を通じて自ら成長しよう
行動原則
チームスターゼン チームにおける個人の貢献
会社概要
会社名 | 株式会社キング食品 |
設立 | 1968年( 昭和43年)10月16日 |
所在地 | 本社・大門工場 〒721-0926 広島県福山市大門町五丁目9番1号 TEL:084-943-6234(代) FAX:084-943-6271 |
敷地面積 | 5,250坪 |
資本金 | 5,600万円 |
年商 | 33億67,000千円(2021年3月決算) |
代表取締役 | 亀井 計寿 |
従業員 | 154名(2021年4月1日現在) |
社員数 | 59名(男41名、女18名)、パート95名 |
出荷量 | 2020年度出荷量合計 2,500トン 【内訳】 生産1課 530トン 生産2課 620トン 生産3課 1,350トン |
工場稼働開始日 | 生産1課 1980年~(現建屋1990年~)…2013年SQF認証 乾燥食肉製品製造工場 生産2課 1982年~(現建屋2000年~)…2019年SQF認証 冷凍魚肉練製品、惣菜製造工場 生産3課 1972年~(現建屋2020年~) …2021年SQF認証 魚肉加工品製造工場 |
事業内容 | 畜肉加工品・魚肉練製品・魚肉加工品・魚介乾製品・冷凍食品・各種珍味製造販売 |
取引銀行 | 三井住友銀行 |
福利厚生 | 各種保険制度・退職金制度・優良社員旅行・持株会(スターゼン(株)持株会) |
アクセス
本社・大門工場/〒721-0926 広島県福山市大門町五丁目9番1号
沿革
1968年10月 | (株)キングチキン設立 福山市川口町松ヶ端(資本金1,500千円) チキンスリミ・チキンエキスの製造販売開始 |
1972年3月 | 第一期 生産3課竣工 魚肉加工品生産開始 |
1972年7月 | (株)キング食品に社名変更 |
1980年6月 | 本社移転 福山市大門町五丁目62番地(現五丁目9番1号) 第一期 生産1課竣工 乾燥食肉製品生産開始 |
1980年10月 | 冷凍冷蔵庫設備 容量600t |
1982年2月 | 第一期 生産2課竣工 冷凍魚肉練製品生産開始 |
1985年4月 | 第二期 生産3課竣工 (現生産3課) |
1989年6月 | 資本金3,600万円に増資 |
1990年7月 | 第二期 生産1課竣工(現生産1課) |
1993年2月 | 生産1課 JAS認定工場 |
1997年1月 | 資本金5,600万円に増資 |
2000年3月 | 第二期 生産2課竣工(現生産2課) |
2010年7月 | スターゼン(株)100%子会社となる |
2010年12月 | ISO9001認証取得(生産2課、生産3課) |
2013年3月 | 生産2課改修 トンネルフリーザー導入 |
2013年4月 | SQF認証取得(生産1課) |
2018年10月 | 設立50周年を迎える |
2019年4月 | SQF認証取得(生産2課) |
2019年9月 | 駐車場新設 完成 |
2020年11月 | 第三期 生産3課竣工 |
2021年3月 | SQF認証取得(生産3課) |
2021年4月 | 開発室倉庫新設 |

本社・工場外観

本社・工場外観

生産3課 竣工